当前位置:首页 > 产品展示 > 短路接地线 > 220KV变电线路短路接地线 > XJ短路接地线厂家ST
详情介绍
一.概述
XJ短路接地线厂家ST由绝缘操作杆、导线夹组成,导线夹采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气。操作棒用进口环氧树脂精制成彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。
二.XJ短路接地线厂家ST适用于架空线路停电检修用。
各种不同电压等级设备名称 | 绝缘部分长度(mm) | 握手部分长度(mm) | 总长度 (mm) |
10KV以下电气设备 | 根据工作方便不作规定 | ||
10KV设备及输电线路 | 700 | 300 | 1000 |
35KV设备及输电线路 | 900 | 600 | 1500 |
63KV设备及输电线路 | 1000 | 600 | 1600 |
110 KV设备及输电线路 | 1300 | 700 | 2000 |
220 KV设备及输电线路 | 2100 | 900 | 3000 |
330 KV设备及输电线路 | 3000 | 1100 | 4100 |
500 KV设备及输电线路 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500 KV输电线路绝缘架空地线上 | 700 | 300 | 1000 |
试验室及试验设备接地 | 700 | 300 | 1000 |
三.详情介绍:
短路接地线
产品名称: 短路接地线
高压接地线规格: JDX-380V-500kv
接地操作棒机械强度
静拉力(N) | 抗弯力 |
1470 | 接地操作棒工作部分重量的两倍 |
接地操作棒的绝缘特性
额定工作电压 (KV) | 10及 以下 | 35 | 63 | 110 | 220 | 330 | 500 | 220-500绝缘架空导线 | 试验 设备 |
预防性试验电压 (KV) | 44 | 93.5 | 167 | 219 | 438 | 567 | 758 | 44 | 44 |
出厂试验电压(KV) | 48 | 102 | 184 | 241 | 482 | 634 | 836 | 48 | 48 |
型式试验电压(KV) | 53 | 112 | 202 | 265 | 530 | 679 | 920 | 53 | 53 |
湿耐压试验电压(KV) | 40 | 90 | 159 | 210 | 400 | 600 | — | 40 | 40 |
公司遵循科技是生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的*可靠。因此受到了电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。