详情介绍
一.概述
UA4106接地电阻测试仪|电阻土壤率又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试快速、简捷、稳定可靠等特点。
二.DUA4106接地电阻测试仪|电阻土壤率参数规格
规格 | 量程 | 分格值 |
1-10-100 | 0~1Ω | 0.01 Ω |
0~10 4 Ω | 0.1 Ω | |
0~100 6 Ω | 1 Ω | |
10-100-1000 | 0~10 8 Ω | 0.1 Ω |
0~100 Ω | 1 Ω | |
0~1000 Ω | 10 Ω |
三.电池说明
仪表采用了9V 6节LR14干电池供电,当电池电量减少时,电量指示条减少,当电压降到5V时,电量符号“ ”显示,请及时更换电池。电压低电时影响测量准确度。
四.装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
辅助接地棒 | 4根 |
测试线 | 4条 |
简易测试线 | 2条 |
1.5V电池 | 6节 |
用户手册 保用证 | 1份 |
接地电压:即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,接地电压就是以大地为参考点,与大地的电位差,大地为零电位点。
接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒,注意与商用交流电压测试的区别。参见下图:仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后,开机后,将功能选择键转到U档,LCD显示测试结果。