详情介绍
一.概述
SX2000F双钳数字相位伏安表测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。
二.交流电压
表1:交流电压测量误差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) |
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) |
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) |
三.SX2000F双钳数字相位伏安表技术参数
功 能 | 测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 | ||
电 源 | 3.7V锂电池 | ||
功 耗 | 开启背光灯大耗电30mA,电池连续工作12小时以上 | ||
显示模式 | LCD显示,72×55mm | ||
仪表尺寸 | 长宽厚:187*119*48mm | ||
电压量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
电流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
检测速率 | 约2秒/次 | ||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“H”符号显示 | ||
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
背光功能 | 适合昏暗场所及夜间使用 | ||
电压检测 | 当电池电压低于3.2V时,电池电压低符号显示 | ||
仪表质量 | 主机:362g(装上电池) | ||
尖嘴形电流钳:180g×2 | |||
测试线:190g |
四.基本误差
参比工作条件
(a)环境温度:(23±5)℃
(b)环境湿度:(45~75)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
上海胜绪电气有限公司是致力于介质损耗测试仪、高压试验设备、仪器仪表研发、生产、销售企业,公司拥有坚实的技术力量,已经通过ISO9001质量体系认证,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。