产品简介:
FC-SPD智能型防雷元件测试仪。具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而*的仪表。它适用于测量各种避雷器和浪涌保护器的性能参数测试。
产品别称:
FC-SPD智能型防雷元件测试仪、防雷元件测试仪厂家、防雷元件测试仪、SPD现场测试仪(防雷元件测试仪)、防雷电阻测试仪
技术参数:
说明:防雷元件测试仪参数仅供参考,具体参数以实物为准,如需定制产品,欢迎联系致电我们。
型号 | FC-SPD |
名称 | 防雷元件测试仪 |
功能 | 压敏电阻、放电管放电电压和漏电流测量、绝缘电阻测试 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电源 | DC 7.2V 6节LR14充电池连续待机3小时以上 |
测量方式 | 直流压降法 |
换档 | 全自动换档 |
背光 | 有 |
显示模式 | 彩屏 |
测量指示 | 测量中右下角文字提示(仅自动模式) |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
尺寸 | 240×188×85(mm3) |
测试线 | 红色1米 黑色1各一条 |
过压保护 | 有 |
数据存储 | 500组,“H”存储指示,“存储数组”显示“500”字样表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
合格判断功能 | 测量值在判断值范围内有声音提示,合格响一声,不合格响三声。 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | 闪屏指示,开机15分钟后自动关机 |
功耗 | 待机: 约140mA(亮度低) |
蕞高亮度:约300mA |
测量:约830mA(亮度低) |
重量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 200MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐压 | AC 3000V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
标准 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
我们的质量方针:以客户需求为宗旨,以科技创新为动力,以严格管理为保证,以水平为目标,为广大客户提供满意的产品和服务。我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、严谨守纪、追求zhuo越。