详情介绍
产品概述:
防雷土壤电阻率测试仪,又称接地电阻土壤电阻率测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
技术特点:
1、四极法直接测量土壤接地率
2、2/3/4线测量
3、0.001Ω-200KΩ范围内6个量程的接地电阻测试
4、防雷土壤电阻率测试仪设置辅助接地棒的间距后,自动计算接地电阻测试的结果
5、可手动或自动选择4段测试电流频率:94/105/111/128Hz
6、*干扰或高辅助接地电阻时的警告功能
7、自动量程LCD带背光
技术规格:
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压、交流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~600.0V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 28V max |
测试电压波形 | 正弦波 |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根 |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
线路电压 | AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1280g(含电池) |
测试线:1300g | |
辅助接地棒: 720g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |