FRD高压语音核相仪测试结果展示:
1、 单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
试 品 额定电压 (kV) | 标 称 长 度 (m/m) | 实 测 长 度 (m/m) | 误差 % | 标 称 电阻值 (MΩ) | 实 测 电阻值 (MΩ) | 误差
% | |
10 | A | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 | |
35 | A | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
2、 单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
试品额定电压(kV) | 试验电压 (kV) | 持续时间 (分) | 结 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、 单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
表3
试 品 额定电压 (kV) | 试 验 电 压 (kV) | 测 量 电 流 (uA) | 元 件 允许电流 (uA) | 最大电流下 持续5分钟元 件的温升 ℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。
4、核相仪整体试验
(1)试验室测试接线见图。
(2)被测两相电压如果是同相无语音报警,如果两端电压是不同相仪表将显示被测高压并有声光报警“相位不对,请换相操作"语言提示。